廠家直銷價格
¥3千-3萬配送方式:自提,送貨上門,海外配送
售后服務:由本公司提供售后服務
車型顏色:噴漆可選
生產周期:下訂單起7天內交貨
支付方式:分期付款,貨到付款
外廓尺寸 | 8205×2485×3375mm |
---|---|
最大總質量 | 15200kg |
載液量 | 泡沫車載水4050kg,泡沫1720kg,水罐車載水5770kg |
最高車速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 泡沫車:32L/s 1.0MPa 水罐車:40L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫車:泡沫≥45m 水≥50m 水罐車:≥50m |
比功率 | 132/45.7=2.9 |
接近角/離去角 | 20°/18° |
接近角/離去角 | 20°/18° |
型號 | DFL1160BX1V |
---|---|
制造商 | 東風商用車有限公司 |
發(fā)動機功率 | 東風商用車有限公司 |
發(fā)動機排量 | 4500ml |
發(fā)動機排放標準 | GB17691-2005國V |
驅動形式 | 4×2 |
軸距 | 4700mm |
最大允許總重 | 15200kg |
最小轉彎半徑 | ≤17m |
變速箱 | 手動 |
取力器 |
型號 | CB10/40-RS型低壓車用消防泵 |
---|---|
形式 | 低壓離心式 |
額定流量 | 40L/s @1.0MPa |
出口額定壓力 | 1.0MPa |
最大吸深 | 7m |
引水裝置 | 自帶滑片泵 |
引水時間 | 最大吸深時≤50s |
型號 | PS40W |
---|---|
回轉角度 | 360°水平回轉 |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+60° |
流量 | 40L/S |
射程 | ≥60m |
知名品牌 廠家直售
正品保證 假一罰十
專業(yè)團隊 技術保障
產品售后 快捷有力