廠家直銷價格
電詢配送方式:自提,送貨上門,海外配送
售后服務(wù):由本公司提供售后服務(wù)
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
支付方式:分期付款,貨到付款
外廓尺寸 | 6010 mm×2000 mm×2400 mm |
---|---|
乘員人數(shù) | 3人 |
水罐 | 容積4200 L |
水泵 | 流量40m3/h,功率9.25kw |
水炮 | 流量60L/min@<0.6MPa,射程≥30m |
整備質(zhì)量(kg) | 3200KG |
滿載質(zhì)量(kg | 7360KG |
罐體容量 L/Kg | 4200/4200 |
懸長(前懸/后懸)(mm) | 1040/1662 |
軸 距(mm) | 3308 |
型號 | 東風(fēng) EQ1070SJ3BDF |
---|---|
驅(qū)動型式 | 2.4×2 |
軸距 | 3308mm |
發(fā)動機(jī) | 4.型號為4DX23-120E5,直列四缸、水冷、高壓共軌、增壓中冷柴油發(fā)動機(jī) |
額定輸出功率 | 90KW |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅴ |
變速箱 | 機(jī)械式手動變速箱,5個前進(jìn)檔 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 左置,液壓助力轉(zhuǎn)向 |
制動系統(tǒng) | 真空助力制動 |
最高車速 | 90km/h |
取力器 | 側(cè)取力器,電磁閥控制 |
流量(m3/h) | 40 |
---|---|
揚(yáng)程(m) | 50 |
輸入轉(zhuǎn)速(r/min) | 1080 |
自吸性能(min/4m) | 1.5 |
配用功率kw | 9.25 |
引水裝置 | |
引水時間 |
額定流量 (L/min) | ≥60 |
---|---|
額定噴射壓力(kPa) | ≤600 |
射程 (m) | ≥30 |
回轉(zhuǎn)角(°) | 360 |
俯仰角(°) | ≥90 |
知名品牌 廠家直售
正品保證 假一罰十
專業(yè)團(tuán)隊 技術(shù)保障
產(chǎn)品售后 快捷有力