廠家直銷價(jià)格
電詢配送方式:自提,送貨上門,海外配送
售后服務(wù):由本公司提供售后服務(wù)
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
支付方式:分期付款,貨到付款
整車型號(hào) | JDF5420GXFSG240/Z6 |
---|---|
外廓尺寸 | 11900×2550×3600m |
最大總質(zhì)量 | 42000kg |
載液量 | 24000kg |
最高車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 80L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 80L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | ≥75m |
比功率 | 341/42=8.1 |
接近角/離去角 | 19°/9° |
型號(hào) | ZZ5447TXFV466MF1 |
---|---|
制造商 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 341kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 10518ml |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
驅(qū)動(dòng)形式 | 8×4 |
軸距 | 1950+4600+1400mm |
最大允許總重 | 44000kg |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | |
變速箱 | |
取力器 |
型號(hào) | CB10/80-1RS型常壓車用消防泵 |
---|---|
形式 | 常壓離心式 |
額定流量 | 80L/s @1.0MPa |
出口額定壓力 | 1.0MPa |
最大吸深 | 7m |
引水裝置 | 雙活塞真空泵 |
引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤50s |
型號(hào) | PL8/64 |
---|---|
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 80L/S |
射程 | ≥75m |
知名品牌 廠家直售
正品保證 假一罰十
專業(yè)團(tuán)隊(duì) 技術(shù)保障
產(chǎn)品售后 快捷有力